服务范围方式及价格列表
(本信息仅供参考,具体服务及报价信息请以销售人员提供信息为准)
服务方式
服务内容
服务期限
| 服务类型明细 | 企业普通型 | 企业增强型 | 企业银牌型 | 企业金牌型 | |
| 服务价格(人民币) | 5000 RMB | 20000 RMB | 50000 RMB | 150000 RMB |
| [时间] 工作时间即时支持(电话/QQ/MSN等) | 工作日(周一-周五)每天9:00~18:00 | ||||
| [时间] 夜间及周末电话支持 | 提供7×24小时电话支持 | ||||
| [人员] 指定工程师服务 | 配备星级工程师 | ||||
| [人员] 指定项目经理服务 | 成立专门项目小组 | ||||
| [方式] 远程服务(WebEx等) | |||||
| [方式] 上门服务 | 提供包括所有服务种类内容 | 36小时 | 72小时 |
| 需求梳理和方案设计阶段 | |||||
| IT服务管理初级培训(录制在线培训) | 2小时 | ||||
| IT服务管理中级培训(实时在线培训) | 4小时,一对一,通过WebEx | ||||
| IT服务管理高级培训(客户现场培训) | 6小时,在客户现场举行 | ||||
| 需求梳理和方案设计初级培训(录制在线培训) | 2小时 | ||||
| 需求梳理和方案设计中级培训(实时在线培训) | 4小时,一对一,通过WebEx | ||||
| 需求梳理和方案设计高级培训(客户现场培训) | 6小时,在客户现场举行 | ||||
| 提供需求梳理文档模板及使用说明和示例 | |||||
| 提供方案设计文档模板及使用说明和示例 | |||||
| 需求梳理和方案设计咨询 | |||||
| 产品初始化阶段 | |||||
| 产品初始化初级培训(录制在线培训) | 2小时 | ||||
| 产品初始化中级培训(实时在线培训) | 2小时,一对一,通过WebEx | ||||
| 产品初始化高级培训(客户现场培训) | 2小时,在客户现场举行 | ||||
| 提供数据导入文档模板及使用说明和示例 | |||||
| 产品上线推广阶段 | |||||
| 产品使用初级培训(录制在线培训) | 2小时,面向最终用户 | ||||
| 产品使用中级培训(实时在线培训) | 2小时,一对一,通过WebEx,面向最终用户 | ||||
| 产品使用高级培训(客户现场培训) | 4小时,在客户现场举行,面向最终用户 | ||||
| 产品运行维护和优化阶段 | |||||
| 产品运行维护和优化初级培训(录制在线培训) | 2小时,公开课,通过WebEx | ||||
| 产品运行维护和优化中级培训(实时在线培训) | 2小时,一对一,通过WebEx | ||||
| 产品运行维护和优化高级培训(客户现场培训) | 4小时,在客户现场举行 | ||||
